Informacje żywieniowe
| Power Bowls | Kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Proteiny | ||||
| Kurczak | 157 | 28g | 2g | 4g |
| Kurczak w płatkach kukurydzianych | 291 | 15g | 39g | 8g |
| Krewetki | 189 | 24g | 0g | 10g |
| Tofu | 121 | 11g | 6g | 8g |
| Baza | ||||
| Ryż kolendrowy | 120 | 3g | 28g | 0g |
| Frytki z batatów | 184 | 2g | 24g | 9g |
| Frytki z ziemniaków | 152 | 2g | 24g | 5g |
| Ziemniaczki | 107 | 3g | 23g | 0g |
| Orzechowy udon | 300 | 6g | 38g | 14g |
| Warzywa | ||||
| Mix Sałat | 96 | 2g | 2g | 9g |
| Buraczki z fetą | 97 | 4g | 11g | 4g |
| Guacamole z pomidorkami | 140 | 2g | 4g | 13g |
| Ziołowe marchewki | 44 | 1g | 9g | 1g |
| Pieczona cukinia | 114 | 2g | 6g | 9g |
| Pico de gallo | 16 | 0g | 3g | 0g |
| Ogórek kiszony z cebulką | 55 | 1g | 2g | 5g |
| Pasta z fasoli | 46 | 3g | 6g | 0g |
| Tzatziki | 39 | 1g | 3g | 3g |
| Sos | ||||
| Domowy winegret | 201 | 0g | 0g | 22g |
| Musztardowo-miodowy | 114 | 2g | 7g | 9g |
| Jogurtowo-kolendrowy | 28 | 1g | 1g | 2g |
| Oliwa | 247 | 0g | 0g | 28g |
| Oliwa pietruszkowa | 152 | 0g | 0g | 16g |
| Teriyaki | 45 | 1g | 9g | 0g |
| Tahini | 111 | 4g | 5g | 9g |





