Informacje żywieniowe
| Power Bowls | Kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|
| Proteiny | ||||
| Grillowany łosoś | 218 | 31g | 0g | 10g |
| Grillowany kurczak | 222 | 44g | 0g | 5g |
| Grillowane krewetki | 86 | 18g | 2g | 1g |
| Pieczone tofu | 345 | 20g | 19g | 23g |
| Baza | ||||
| Ryż | 130 | 2g | 29g | 0g |
| Quinoa | 120 | 4g | 21g | 2g |
| Orzechowe bataty | 228 | 5g | 42g | 5g |
| Młode ziemniaki | 121 | 3g | 26g | 1g |
| Warzywa | ||||
| Domowy kolesław | 184 | 7g | 17g | 12g |
| Buraczki z fetą | 145 | 5g | 16g | 7g |
| Awocado z pomidorkami | 119 | 2g | 8g | 10g |
| Pieczona cukinia | 91 | 1g | 2g | 9g |
| Miodowe marchewki | 102 | 1g | 1g | 26g |
| Boczniaki ze szpinakiem | 227 | 5g | 9g | 20g |
| Sos | ||||
| Domowy winegret | 134 | 0g | 2g | 13g |
| Cytrusowo-miodowy | 134 | 0g | 2g | 13g |
| Jogurtowo-kolendrowy | 42 | 1g | 2g | 13g |
| Tahini | 78 | 3g | 3g | 6g |
| Teriyaki | 62 | 6g | 21g | 0g |
| Oliwa | 176 | 0g | 0g | 20g |





